Ajuste Lineal_01

Miguel Segura

GeoGebra Vista Gráfica

Nombre Definición Valor
1 Número A1   A1 = 1
2 Número B1   B1 = 11
3 Número A2   A2 = 2
4 Número B2   B2 = 20
5 Número A3   A3 = 3
6 Número B3   B3 = 32
7 Número A4   A4 = 4
8 Número B4   B4 = 41
9 Número A5   A5 = 5
10 Número B5   B5 = 50
12 Punto P1 (A1, B1) P1 = (1, 11)
13 Punto P2 (A2, B2) P2 = (2, 20)
14 Punto P3 (A3, B3) P3 = (3, 32)
15 Punto P4 (A4, B4) P4 = (4, 41)
16 Punto P5 (A5, B5) P5 = (5, 50)
17 Lista lista1   lista1 = {(1, 11), (2, 20), (3, 32), (4, 41), (5, 50)}
18 Recta a AjusteLineal[lista1] a: -99x + 10y = 11
Creación realizada con GeoGebra